Back to Living with Type 1 Diabetes in IndiaLocal food data

Food Nutrition Lookup

Choose a dish from the list to see indicative carbohydrates, fat, protein and calories — either for a typical serving or per 100 g. Covers everyday Indian meals plus popular dishes from cuisines around the world.

Select a food

Show values

Indian

Chapati / Roti (whole wheat)

1 medium roti · about 40 g

Carbohydrates

18.4 g

Fat

1.5 g

Protein

3.8 g

Calories

106 kcal

Carbohydrates are the number most families use for insulin dosing. Fat and protein can slow digestion and affect glucose later, especially in rich or fried meals.

Full food list

FoodServingCarbsFatProteinCalories
Chapati / Roti (whole wheat)Indian1 medium roti (40 g)18.4 g1.5 g3.8 g106 kcal
Tandoori RotiIndian1 roti (50 g)24 g2 g4.5 g136 kcal
Naan (plain)Indian1 naan (90 g)45 g5 g7.7 g262 kcal
Butter NaanIndian1 naan (95 g)45.6 g9.5 g7.6 g304 kcal
Paratha (plain)Indian1 paratha (70 g)31.5 g10.5 g5.3 g245 kcal
Aloo ParathaIndian1 paratha (110 g)39.6 g13.2 g6.6 g303 kcal
Puri (deep fried)Indian2 puris (50 g)23.5 g11 g4 g210 kcal
BhaturaIndian1 bhatura (90 g)39.6 g16.2 g7.2 g338 kcal
Steamed White RiceIndian1 small bowl (150 g)42 g0.5 g4.1 g195 kcal
Steamed Brown RiceIndian1 small bowl (150 g)34.5 g1.4 g3.9 g168 kcal
Jeera RiceIndian1 bowl (150 g)43.5 g7.5 g4.5 g258 kcal
Vegetable PulaoIndian1 bowl (180 g)48.6 g9.9 g6.3 g310 kcal
Chicken BiryaniIndian1 plate (300 g)66 g19.5 g24 g540 kcal
Mutton BiryaniIndian1 plate (300 g)63 g27 g25.5 g615 kcal
Veg BiryaniIndian1 plate (300 g)78 g18 g10.5 g516 kcal
Khichdi (moong dal)Indian1 bowl (200 g)36 g6 g9 g236 kcal
Curd RiceIndian1 bowl (200 g)38 g6 g7 g236 kcal
Lemon RiceIndian1 bowl (180 g)50.4 g10.8 g5.4 g333 kcal
Plain DosaIndian1 dosa (80 g)21.6 g4 g3.2 g134 kcal
Masala DosaIndian1 dosa (150 g)42 g10.5 g6 g293 kcal
IdliIndian2 idlis (100 g)25 g0.5 g3.5 g120 kcal
Medu VadaIndian1 vada (50 g)13.5 g7.5 g3.5 g140 kcal
UpmaIndian1 bowl (180 g)39.6 g10.8 g6.3 g279 kcal
PohaIndian1 bowl (180 g)43.2 g8.1 g4.5 g261 kcal
UttapamIndian1 uttapam (120 g)31.2 g6 g4.8 g198 kcal
AppamIndian1 appam (70 g)21 g1.8 g2.1 g109 kcal
PuttuIndian1 cylinder (120 g)38.4 g2.4 g4.2 g192 kcal
DhoklaIndian2 pieces (100 g)22 g4 g6 g150 kcal
SambarIndian1 bowl (150 g)13.5 g4.5 g5.3 g113 kcal
RasamIndian1 bowl (150 g)7.5 g2.3 g2.3 g60 kcal
Dal TadkaIndian1 bowl (150 g)16.5 g6 g7.5 g150 kcal
Dal MakhaniIndian1 bowl (150 g)18 g15 g9 g248 kcal
Rajma CurryIndian1 bowl (150 g)22.5 g7.5 g9 g188 kcal
Chana MasalaIndian1 bowl (150 g)25.5 g7.5 g9 g203 kcal
Chole Bhature (plate)Indian1 plate (300 g)90 g36 g21 g780 kcal
Paneer Butter MasalaIndian1 bowl (150 g)12 g24 g12 g315 kcal
Palak PaneerIndian1 bowl (150 g)9 g18 g12 g248 kcal
Shahi PaneerIndian1 bowl (150 g)13.5 g25.5 g12 g338 kcal
Aloo GobiIndian1 bowl (150 g)18 g9 g3.8 g165 kcal
Bhindi MasalaIndian1 bowl (150 g)12 g12 g3 g165 kcal
Baingan BhartaIndian1 bowl (150 g)12 g10.5 g3 g150 kcal
Mixed Vegetable SabziIndian1 bowl (150 g)13.5 g7.5 g3.8 g135 kcal
Butter ChickenIndian1 bowl (200 g)12 g28 g26 g400 kcal
Chicken Curry (home style)Indian1 bowl (200 g)10 g18 g28 g320 kcal
Chicken Tikka (dry)Indian4 pieces (150 g)6 g12 g33 g270 kcal
Tandoori ChickenIndian1 leg quarter (150 g)4.5 g13.5 g34.5 g278 kcal
Fish CurryIndian1 bowl (200 g)8 g16 g30 g300 kcal
Egg CurryIndian1 bowl (2 eggs) (200 g)10 g22 g18 g310 kcal
Mutton Rogan JoshIndian1 bowl (200 g)8 g26 g30 g390 kcal
Pav BhajiIndian1 plate (2 pav) (300 g)66 g24 g12 g525 kcal
Vada PavIndian1 piece (120 g)40.8 g14.4 g7.2 g330 kcal
SamosaIndian1 samosa (60 g)19.2 g10.2 g3 g183 kcal
Pani Puri (6 pieces)Indian6 pieces (150 g)33 g9 g4.5 g233 kcal
Bhel PuriIndian1 plate (120 g)48 g12 g7.2 g330 kcal
Pakora / BhajiyaIndian5 pieces (100 g)26 g18 g7 g300 kcal
Momos (steamed veg)Indian6 pieces (180 g)43.2 g7.2 g9 g279 kcal
Chicken Roll / Kathi RollIndian1 roll (200 g)48 g20 g22 g460 kcal
Misal PavIndian1 plate (300 g)60 g24 g18 g525 kcal
TheplaIndian1 thepla (45 g)18.9 g5.9 g3.6 g144 kcal
KhakhraIndian2 pieces (30 g)17.4 g3.6 g3.6 g117 kcal
Litti ChokhaIndian2 litti + chokha (250 g)75 g22.5 g17.5 g575 kcal
RasgullaIndian1 piece (50 g)16 g2 g2 g93 kcal
Gulab JamunIndian1 piece (45 g)20.3 g5.4 g1.8 g135 kcal
JalebiIndian2 pieces (60 g)33 g9 g1.2 g222 kcal
Kheer / PayasamIndian1 bowl (150 g)30 g7.5 g6 g210 kcal
Halwa (suji)Indian1 bowl (120 g)45.6 g18 g4.8 g384 kcal
Ladoo (besan)Indian1 piece (40 g)20 g8.8 g3.2 g170 kcal
Barfi (milk)Indian1 piece (35 g)16.8 g6.3 g3.2 g137 kcal
Lassi (sweet)Indian1 glass (250 g)35 g7.5 g7.5 g230 kcal
Masala Chai (with sugar)Indian1 cup (150 g)12 g3 g2.3 g84 kcal
Filter Coffee (with milk & sugar)Indian1 cup (150 g)13.5 g3 g3 g93 kcal
Plain Curd / DahiIndian1 bowl (150 g)7.1 g6 g5.3 g102 kcal
Paneer (raw)Indian50 g cubes (50 g)1.8 g10.5 g9 g133 kcal
Roasted ChanaIndian1 handful (30 g)17.4 g1.5 g6.6 g109 kcal
Sprouts SaladIndian1 bowl (100 g)14 g1 g7 g95 kcal
Chapati with GheeIndian1 roti (45 g)19.4 g4.1 g4.1 g140 kcal
Ragi MuddeIndian1 ball (150 g)39 g0.9 g3.8 g180 kcal
Bajra RotiIndian1 roti (50 g)22.5 g2 g4.5 g130 kcal
Jowar RotiIndian1 roti (50 g)23.5 g1.3 g4 g125 kcal
Poori Bhaji (plate)Indian1 plate (250 g)75 g35 g12.5 g650 kcal
White BreadGlobal2 slices (60 g)29.4 g1.9 g5.4 g159 kcal
Whole Wheat BreadGlobal2 slices (60 g)25.8 g2.1 g7.8 g148 kcal
Oats (cooked)Global1 bowl (200 g)24 g2.8 g5 g142 kcal
Cornflakes with MilkGlobal1 bowl (200 g)32 g3 g6 g180 kcal
Boiled EggGlobal1 egg (50 g)0.6 g5.5 g6.5 g78 kcal
BananaGlobal1 medium (118 g)27.1 g0.4 g1.3 g105 kcal
AppleGlobal1 medium (180 g)25.2 g0.4 g0.5 g94 kcal
MangoGlobal1 cup slices (165 g)24.8 g0.7 g1.3 g99 kcal
GrapesGlobal1 cup (150 g)27 g0.3 g1 g104 kcal
OrangeGlobal1 medium (130 g)15.6 g0.1 g1.2 g61 kcal
PapayaGlobal1 cup cubes (145 g)16 g0.4 g0.7 g62 kcal
WatermelonGlobal1 cup cubes (152 g)11.6 g0.3 g0.9 g46 kcal
Boiled PotatoGlobal1 medium (150 g)30 g0.2 g3 g131 kcal
Sweet Potato (boiled)Global1 medium (150 g)30 g0.2 g2.4 g135 kcal
Sweet Corn (boiled)Global1 cup (165 g)34.7 g2.5 g5.4 g158 kcal
Milk (full cream)Global1 glass (240 g)11.5 g8.6 g7.7 g149 kcal
Milk (toned)Global1 glass (240 g)11.5 g3.6 g7.7 g113 kcal
AlmondsGlobal10 almonds (14 g)3.1 g7 g2.9 g81 kcal
Peanuts (roasted)Global1 handful (30 g)4.8 g14.7 g7.8 g170 kcal
DatesGlobal2 dates (40 g)30 g0.1 g1 g113 kcal
Margherita PizzaItalian2 slices (200 g)60 g18 g22 g500 kcal
Pasta with Tomato SauceItalian1 plate (250 g)55 g10 g12.5 g363 kcal
Pasta AlfredoItalian1 plate (250 g)55 g30 g17.5 g550 kcal
LasagnaItalian1 slice (250 g)35 g20 g22.5 g400 kcal
RisottoItalian1 plate (250 g)52.5 g12.5 g10 g363 kcal
BruschettaItalian2 pieces (100 g)30 g8 g6 g215 kcal
TiramisuItalian1 slice (120 g)36 g20.4 g6 g340 kcal
CheeseburgerAmerican1 burger (220 g)46.2 g28.6 g28.6 g550 kcal
French FriesAmerican1 medium (120 g)49.2 g18 g4.1 g374 kcal
Fried Chicken (2 pieces)American2 pieces (200 g)22 g34 g44 g550 kcal
Club SandwichAmerican1 sandwich (230 g)50.6 g23 g27.6 g529 kcal
Pancakes with SyrupAmerican2 pancakes (160 g)60.8 g11.2 g8 g384 kcal
Chocolate Chip CookieAmerican1 cookie (30 g)19.2 g7.2 g1.5 g147 kcal
Chocolate BrownieAmerican1 piece (60 g)30 g13.2 g3 g252 kcal
Vanilla Ice CreamAmerican1 scoop (65 g)15.6 g7.2 g2.3 g135 kcal
Cola (regular)Global1 can (330 g)35 g0 g0 g139 kcal
Orange Juice (packaged)Global1 glass (250 g)26 g0.5 g1.8 g113 kcal
Fried Rice (Chinese style)Chinese1 plate (250 g)65 g15 g12.5 g438 kcal
Hakka NoodlesChinese1 plate (250 g)67.5 g17.5 g15 g488 kcal
Chilli ChickenChinese1 bowl (200 g)24 g22 g30 g420 kcal
Manchurian (veg)Chinese1 bowl (200 g)40 g20 g8 g380 kcal
Spring RollChinese2 rolls (120 g)33.6 g14.4 g6 g288 kcal
Sweet and Sour PorkChinese1 bowl (220 g)39.6 g26.4 g26.4 g506 kcal
Dim Sum (pork)Chinese4 pieces (140 g)30.8 g9.8 g12.6 g266 kcal
Wonton SoupChinese1 bowl (300 g)24 g6 g12 g195 kcal
Sushi Roll (salmon)Japanese6 pieces (180 g)46.8 g5.4 g14.4 g288 kcal
Ramen (shoyu)Japanese1 bowl (500 g)60 g15 g25 g475 kcal
Chicken TeriyakiJapanese1 serving (200 g)18 g12 g40 g350 kcal
Tempura (veg)Japanese5 pieces (150 g)40.5 g21 g7.5 g383 kcal
Miso SoupJapanese1 bowl (250 g)7.5 g3.8 g6.3 g88 kcal
Pad ThaiThai1 plate (300 g)75 g24 g24 g600 kcal
Green Curry with RiceThai1 plate (350 g)70 g24.5 g21 g578 kcal
Tom Yum SoupThai1 bowl (300 g)12 g6 g15 g165 kcal
Massaman CurryThai1 bowl (250 g)25 g30 g20 g463 kcal
Chicken Shawarma WrapMiddle Eastern1 wrap (250 g)55 g25 g30 g563 kcal
FalafelMiddle Eastern4 pieces (120 g)38.4 g21.6 g15.6 g400 kcal
HummusMiddle Eastern3 tbsp (60 g)8.4 g6 g4.8 g106 kcal
Pita BreadMiddle Eastern1 pita (60 g)33 g0.7 g5.4 g165 kcal
TabboulehMiddle Eastern1 bowl (150 g)15 g10.5 g3 g180 kcal
BaklavaMiddle Eastern1 piece (60 g)27 g15 g3.6 g258 kcal
Chicken TacosMexican2 tacos (200 g)40 g16 g24 g400 kcal
Bean BurritoMexican1 burrito (250 g)67.5 g17.5 g20 g500 kcal
Quesadilla (cheese)Mexican1 piece (180 g)45 g25.2 g21.6 g486 kcal
Nachos with CheeseMexican1 plate (150 g)60 g33 g12 g585 kcal
GuacamoleMexican3 tbsp (60 g)5.4 g9 g1.2 g96 kcal
Greek SaladMediterranean1 bowl (200 g)10 g18 g6 g220 kcal
Grilled Chicken BreastGlobal1 piece (150 g)0 g5.4 g46.5 g248 kcal
Grilled SalmonGlobal1 fillet (150 g)0 g19.5 g33 g312 kcal
Caesar Salad with ChickenGlobal1 bowl (250 g)15 g30 g25 g438 kcal
Tofu (firm)Global100 g (100 g)1.9 g8 g15 g144 kcal
Lentil SoupGlobal1 bowl (250 g)30 g3.8 g13.8 g213 kcal
Quinoa (cooked)Global1 cup (185 g)38.9 g3.5 g8.1 g222 kcal
Couscous (cooked)Global1 cup (157 g)36.1 g0.3 g6 g176 kcal
BibimbapKorean1 bowl (400 g)68 g16 g20 g500 kcal
KimchiKorean1 small bowl (100 g)4 g0.5 g1.7 g30 kcal
Korean Fried ChickenKorean5 pieces (200 g)36 g32 g36 g580 kcal
Pho (beef)Vietnamese1 bowl (500 g)45 g7.5 g20 g325 kcal
Banh MiVietnamese1 sandwich (250 g)65 g17.5 g25 g525 kcal
Fish and ChipsBritish1 plate (350 g)87.5 g42 g38.5 g858 kcal
Shepherd's PieBritish1 serving (300 g)36 g21 g24 g435 kcal
CroissantFrench1 piece (60 g)27.6 g12.6 g4.8 g244 kcal
Crepe (sweet)French1 crepe (100 g)30 g8 g6 g220 kcal
PaellaSpanish1 plate (300 g)57 g15 g24 g465 kcal
ChurrosSpanish3 pieces (100 g)45 g20 g5 g390 kcal
Doner KebabTurkish1 serving (250 g)40 g27.5 g35 g550 kcal
Jollof RiceWest African1 plate (300 g)78 g18 g12 g525 kcal
Nasi GorengIndonesian1 plate (300 g)75 g21 g18 g555 kcal
Satay Chicken SkewersIndonesian3 skewers (150 g)10.5 g13.5 g30 g285 kcal
Hummus Bowl with PitaMiddle Eastern1 bowl (250 g)70 g22.5 g22.5 g575 kcal
Toor Dal / Arhar (cooked)Dals & Legumes1 katori (150 g)20.3 g3.8 g9.8 g165 kcal
Moong Dal (yellow, cooked)Dals & Legumes1 katori (150 g)18.8 g3.3 g10.2 g156 kcal
Whole Green Moong (cooked)Dals & Legumes1 katori (150 g)20.7 g0.9 g10.5 g158 kcal
Masoor Dal (red lentil, cooked)Dals & Legumes1 katori (150 g)19.5 g3 g10.5 g150 kcal
Chana Dal (cooked)Dals & Legumes1 katori (150 g)22.5 g4.5 g11.3 g180 kcal
Urad Dal (black gram, cooked)Dals & Legumes1 katori (150 g)20.3 g5.3 g10.8 g174 kcal
Dal FryDals & Legumes1 katori (150 g)18 g8.3 g8.7 g186 kcal
Panchmel / Panchratna DalDals & Legumes1 katori (150 g)19.5 g7.5 g9.8 g186 kcal
Sambar Dal (thick)Dals & Legumes1 katori (150 g)16.5 g5.3 g7.5 g143 kcal
Dal PalakDals & Legumes1 katori (150 g)15.8 g6 g8.3 g150 kcal
Kadhi (besan & curd)Dals & Legumes1 katori (150 g)10.5 g8.3 g5.3 g143 kcal
Kala Chana (cooked)Dals & Legumes1 katori (150 g)40.5 g3.9 g13.4 g246 kcal
White Chana / Kabuli (boiled)Dals & Legumes1 katori (150 g)41.1 g3.9 g13.4 g246 kcal
Lobia / Black Eyed Peas (cooked)Dals & Legumes1 katori (150 g)31.5 g0.8 g11.6 g174 kcal
Green Peas (boiled)Dals & Legumes1 katori (100 g)15.6 g0.4 g5.4 g84 kcal
Soya Chunks (cooked)Dals & Legumes1 katori (100 g)9 g0.5 g17 g110 kcal
Sprouted Moong (raw)Dals & Legumes1 katori (100 g)6 g0.2 g3 g30 kcal
Horse Gram / Kulthi (cooked)Dals & Legumes1 katori (150 g)33 g0.9 g12 g180 kcal
Moth Beans (cooked)Dals & Legumes1 katori (150 g)31.5 g0.9 g11.3 g176 kcal
Rajma (boiled, plain)Dals & Legumes1 katori (150 g)34.2 g0.8 g13.1 g191 kcal
Aloo MatarSabzi & Curries1 katori (150 g)21 g9 g5.3 g188 kcal
Aloo JeeraSabzi & Curries1 katori (150 g)25.5 g9.8 g3.8 g203 kcal
Aloo MethiSabzi & Curries1 katori (150 g)19.5 g10.5 g4.5 g195 kcal
Gobi MatarSabzi & Curries1 katori (150 g)12 g9.8 g4.5 g158 kcal
Cabbage Sabzi (patta gobi)Sabzi & Curries1 katori (150 g)9 g7.5 g3 g120 kcal
Lauki / Bottle Gourd SabziSabzi & Curries1 katori (150 g)7.5 g6.8 g1.8 g102 kcal
Tinda SabziSabzi & Curries1 katori (150 g)8.3 g6.8 g2 g105 kcal
Torai / Ridge Gourd SabziSabzi & Curries1 katori (150 g)7.5 g6.8 g1.8 g102 kcal
Karela / Bitter Gourd SabziSabzi & Curries1 katori (150 g)10.5 g10.5 g2.7 g150 kcal
Parwal SabziSabzi & Curries1 katori (150 g)9 g8.3 g2.3 g120 kcal
Kaddu / Pumpkin SabziSabzi & Curries1 katori (150 g)13.5 g7.5 g1.8 g128 kcal
Sarson ka SaagSabzi & Curries1 katori (150 g)9 g12 g5.3 g165 kcal
Methi Aloo DrySabzi & Curries1 katori (150 g)19.5 g10.5 g4.5 g195 kcal
Mixed Veg KormaSabzi & Curries1 katori (150 g)15 g15 g5.3 g225 kcal
Malai KoftaSabzi & Curries2 koftas + gravy (150 g)18 g22.5 g7.5 g308 kcal
Paneer BhurjiSabzi & Curries1 katori (120 g)7.2 g20.4 g16.8 g276 kcal
Matar PaneerSabzi & Curries1 katori (150 g)13.5 g19.5 g13.5 g285 kcal
Kadai PaneerSabzi & Curries1 katori (150 g)12 g21 g15 g300 kcal
Chana SaagSabzi & Curries1 katori (150 g)19.5 g9 g9 g195 kcal
Baingan (brinjal) FrySabzi & Curries1 katori (120 g)9.6 g14.4 g1.8 g180 kcal
Stuffed Capsicum (bharwa shimla)Sabzi & Curries1 piece (100 g)12 g9 g3 g145 kcal
Dum AlooSabzi & Curries1 katori (150 g)24 g15 g4.5 g255 kcal
Avial (Kerala)Sabzi & Curries1 katori (150 g)12 g12 g3.8 g173 kcal
Poriyal (beans coconut)Sabzi & Curries1 katori (120 g)9.6 g7.2 g3 g120 kcal
UndhiyuSabzi & Curries1 katori (150 g)21 g16.5 g6 g263 kcal
Mushroom MasalaSabzi & Curries1 katori (150 g)9 g13.5 g5.3 g180 kcal
Egg BhurjiSabzi & Curries1 katori (120 g)3.6 g18 g14.4 g234 kcal
Soya Chunk CurrySabzi & Curries1 katori (150 g)13.5 g10.5 g19.5 g233 kcal
Missi RotiBreads & Grains1 roti (50 g)22.5 g3.5 g5.5 g145 kcal
Rumali RotiBreads & Grains1 roti (45 g)23.4 g1.4 g3.8 g124 kcal
Lachha ParathaBreads & Grains1 paratha (70 g)30.1 g10.5 g4.9 g238 kcal
KulchaBreads & Grains1 kulcha (80 g)40 g4.8 g6.4 g232 kcal
Makki ki RotiBreads & Grains1 roti (60 g)26.4 g2.4 g4.2 g144 kcal
Multigrain RotiBreads & Grains1 roti (45 g)19.8 g2 g4.5 g121 kcal
Pav (bread roll)Breads & Grains1 pav (40 g)20.8 g1.4 g3.4 g112 kcal
Brown Bread SliceBreads & Grains1 slice (30 g)13.5 g1 g3 g75 kcal
Multigrain BreadBreads & Grains1 slice (30 g)12.9 g1.3 g3.3 g77 kcal
Sourdough BreadBreads & Grains1 slice (40 g)19.6 g0.6 g3.6 g100 kcal
Bagel (plain)Breads & Grains1 bagel (100 g)49 g1.7 g10 g257 kcal
BaguetteBreads & Grains1 piece (60 g)33 g0.9 g5.4 g162 kcal
Chapati (jowar-bajra mix)Breads & Grains1 roti (45 g)18.9 g1.6 g3.6 g115 kcal
Rice (basmati, cooked)Breads & Grains1 katori (150 g)42 g0.6 g4.1 g195 kcal
Red Rice (cooked)Breads & Grains1 katori (150 g)39 g1.5 g4.5 g186 kcal
Millet (foxtail, cooked)Breads & Grains1 katori (150 g)37.5 g1.5 g5.3 g180 kcal
Daliya / Broken Wheat (cooked)Breads & Grains1 katori (150 g)33 g0.8 g5.3 g165 kcal
Ragi PorridgeBreads & Grains1 glass (200 g)30 g1.6 g5 g160 kcal
Vermicelli UpmaBreads & Grains1 katori (150 g)37.5 g9 g6 g255 kcal
Sabudana KhichdiBreads & Grains1 katori (150 g)48 g13.5 g3.8 g330 kcal
Rava IdliBreads & Grains2 idlis (120 g)26.4 g4.2 g4.8 g162 kcal
Set DosaBreads & Grains1 dosa (60 g)15.6 g2.4 g2.4 g96 kcal
Rava DosaBreads & Grains1 dosa (90 g)25.2 g7.2 g3.6 g185 kcal
Neer DosaBreads & Grains1 dosa (60 g)13.2 g0.9 g1.5 g66 kcal
PesarattuBreads & Grains1 piece (90 g)21.6 g4.5 g7.2 g158 kcal
PaniyaramBreads & Grains4 pieces (100 g)26 g6 g4.5 g175 kcal
Bisi Bele BathBreads & Grains1 katori (180 g)36 g9 g8.1 g252 kcal
Pongal (ven)Breads & Grains1 katori (180 g)36 g10.8 g7.2 g270 kcal
Tamarind Rice (puliyodarai)Breads & Grains1 katori (180 g)46.8 g10.8 g6.3 g315 kcal
Coconut RiceBreads & Grains1 katori (180 g)48.6 g12.6 g5.4 g333 kcal
Egg Fried RiceBreads & Grains1 plate (250 g)65 g15 g15 g450 kcal
Jeera Aloo PulaoBreads & Grains1 plate (200 g)54 g10 g6 g330 kcal
GuavaFruits1 medium (120 g)17.2 g1.1 g3.1 g82 kcal
PomegranateFruits1 katori arils (100 g)18.7 g1.2 g1.7 g83 kcal
PineappleFruits1 slice (100 g)13.1 g0.1 g0.5 g50 kcal
Chikoo / SapotaFruits1 fruit (100 g)20 g1.1 g0.4 g83 kcal
Custard Apple (sitaphal)Fruits1 fruit (100 g)23.6 g0.6 g2.1 g94 kcal
Jamun (black plum)Fruits1 katori (100 g)15.6 g0.2 g0.7 g62 kcal
LitchiFruits6 pieces (100 g)16.5 g0.4 g0.8 g66 kcal
MuskmelonFruits1 katori (150 g)12.3 g0.3 g1.2 g51 kcal
PearFruits1 medium (150 g)22.8 g0.2 g0.6 g86 kcal
PeachFruits1 medium (130 g)12.4 g0.4 g1.2 g51 kcal
PlumFruits2 fruits (100 g)11.4 g0.3 g0.7 g46 kcal
KiwiFruits1 fruit (75 g)11 g0.4 g0.8 g46 kcal
StrawberriesFruits1 katori (120 g)9.2 g0.4 g0.8 g38 kcal
BlueberriesFruits1 katori (100 g)14.5 g0.3 g0.7 g57 kcal
CherriesFruits1 katori (100 g)16 g0.3 g1.1 g63 kcal
Amla (Indian gooseberry)Fruits2 pieces (60 g)8.2 g0.4 g0.5 g35 kcal
Sweet Lime (mosambi)Fruits1 fruit (150 g)14 g0.5 g1.2 g65 kcal
Banana (small, elaichi)Fruits1 fruit (60 g)13.7 g0.2 g0.7 g53 kcal
Tender Coconut WaterFruits1 glass (240 g)8.9 g0.5 g1.7 g46 kcal
AvocadoFruitshalf fruit (100 g)8.5 g14.7 g2 g160 kcal
Dragon FruitFruitshalf fruit (100 g)13 g0.4 g1.2 g60 kcal
Jackfruit (ripe)Fruits1 katori (100 g)23.2 g0.6 g1.7 g95 kcal
Fig (fresh)Fruits2 figs (100 g)19.2 g0.3 g0.8 g74 kcal
GrapefruitFruitshalf fruit (120 g)9.7 g0.1 g1 g50 kcal
Mango (Alphonso)Fruits1 medium (200 g)30 g0.8 g1.6 g120 kcal
Banana (robusta)Fruits1 large (120 g)27.4 g0.4 g1.3 g107 kcal
Watermelon (cubes)Fruits1 katori (150 g)11.4 g0.3 g0.9 g45 kcal
Papaya (cubes)Fruits1 katori (150 g)16.2 g0.5 g0.8 g65 kcal
Orange segmentsFruits1 katori (150 g)17.7 g0.2 g1.4 g71 kcal
Apple with skinFruits1 medium (180 g)24.8 g0.4 g0.5 g94 kcal
Cashew NutsDry Fruits & Nuts10 pieces (15 g)4.5 g6.6 g2.7 g83 kcal
WalnutsDry Fruits & Nuts4 halves (15 g)2.1 g9.8 g2.3 g98 kcal
PistachiosDry Fruits & Nuts20 pieces (20 g)5.4 g9.1 g4 g112 kcal
Raisins (kishmish)Dry Fruits & Nuts1 tbsp (15 g)11.9 g0.1 g0.5 g45 kcal
Dried Figs (anjeer)Dry Fruits & Nuts2 pieces (20 g)12.8 g0.2 g0.7 g50 kcal
Dried ApricotsDry Fruits & Nuts3 pieces (20 g)12.5 g0.1 g0.7 g48 kcal
PrunesDry Fruits & Nuts3 pieces (25 g)16 g0.1 g0.6 g60 kcal
HazelnutsDry Fruits & Nuts10 pieces (15 g)2.5 g9.1 g2.3 g94 kcal
Brazil NutsDry Fruits & Nuts3 nuts (15 g)1.8 g10 g2.1 g98 kcal
PecansDry Fruits & Nuts5 halves (15 g)2.1 g10.8 g1.4 g104 kcal
Macadamia NutsDry Fruits & Nuts6 nuts (15 g)2.1 g11.4 g1.2 g108 kcal
Pine Nuts (chilgoza)Dry Fruits & Nuts1 tbsp (15 g)2 g10.3 g2.1 g101 kcal
Melon Seeds (magaz)Dry Fruits & Nuts1 tbsp (10 g)1.5 g4.7 g2.8 g56 kcal
Pumpkin SeedsDry Fruits & Nuts1 tbsp (15 g)1.6 g7.4 g4.5 g84 kcal
Sunflower SeedsDry Fruits & Nuts1 tbsp (15 g)3 g7.7 g3.1 g88 kcal
Flax Seeds (alsi)Dry Fruits & Nuts1 tbsp (10 g)2.9 g4.2 g1.8 g53 kcal
Chia SeedsDry Fruits & Nuts1 tbsp (12 g)5.1 g3.7 g2 g58 kcal
Sesame Seeds (til)Dry Fruits & Nuts1 tbsp (10 g)2.3 g5 g1.8 g57 kcal
Dry Dates (chhuara)Dry Fruits & Nuts2 pieces (20 g)15 g0.1 g0.5 g56 kcal
Dried CranberriesDry Fruits & Nuts1 tbsp (20 g)16.5 g0.3 g0 g62 kcal
Almonds (soaked)Dry Fruits & Nuts10 pieces (12 g)2.6 g6 g2.5 g69 kcal
Coconut (dry, copra)Dry Fruits & Nuts1 tbsp (15 g)3.6 g9.7 g1 g99 kcal
Coconut (fresh, grated)Dry Fruits & Nuts2 tbsp (20 g)3 g6.7 g0.7 g71 kcal
Mixed Nuts (unsalted)Dry Fruits & Nuts1 small handful (25 g)5 g13.5 g4.5 g152 kcal
Peanut ButterDry Fruits & Nuts1 tbsp (16 g)3.2 g8 g4 g94 kcal
CucumberVegetables & Salads1 katori sliced (100 g)3.6 g0.1 g0.7 g15 kcal
Tomato (raw)Vegetables & Salads1 medium (100 g)3.9 g0.2 g0.9 g18 kcal
Carrot (raw)Vegetables & Salads1 medium (80 g)7.7 g0.2 g0.7 g33 kcal
Beetroot (boiled)Vegetables & Salads1 katori (100 g)10 g0.2 g1.6 g44 kcal
Onion (raw)Vegetables & Salads1 medium (100 g)9.3 g0.1 g1.1 g40 kcal
Spinach (cooked, plain)Vegetables & Salads1 katori (100 g)3.8 g0.4 g3 g23 kcal
Cauliflower (boiled)Vegetables & Salads1 katori (100 g)5 g0.3 g1.9 g25 kcal
Broccoli (steamed)Vegetables & Salads1 katori (100 g)7 g0.4 g2.8 g35 kcal
Cabbage (raw)Vegetables & Salads1 katori (100 g)5.8 g0.1 g1.3 g25 kcal
Capsicum (raw)Vegetables & Salads1 medium (100 g)6 g0.3 g1 g31 kcal
French Beans (cooked)Vegetables & Salads1 katori (100 g)7 g0.2 g1.8 g31 kcal
Green Salad (no dressing)Vegetables & Salads1 plate (150 g)6 g0.3 g1.5 g30 kcal
Mushrooms (raw)Vegetables & Salads1 katori (100 g)3.3 g0.3 g3.1 g22 kcal
Zucchini (cooked)Vegetables & Salads1 katori (100 g)3.1 g0.3 g1.2 g17 kcal
Bottle Gourd (boiled)Vegetables & Salads1 katori (100 g)3.4 g0 g0.6 g14 kcal
Radish (mooli)Vegetables & Salads1 medium (100 g)3.4 g0.1 g0.7 g16 kcal
Drumstick (cooked)Vegetables & Salads2 pieces (60 g)5.1 g0.1 g1.3 g22 kcal
Yam (suran, boiled)Vegetables & Salads1 katori (100 g)27.9 g0.2 g1.5 g118 kcal
Arbi / Colocasia (boiled)Vegetables & Salads1 katori (100 g)26.5 g0.2 g1.5 g112 kcal
Raw Banana (boiled)Vegetables & Salads1 katori (100 g)31.9 g0.3 g1.3 g122 kcal
