Food Nutrition Lookup
Choose a dish from the list to see indicative carbohydrates, fat, protein and calories — either for a typical serving or per 100 g. Covers everyday Indian meals plus popular dishes from cuisines around the world.
Select a food
Indian
Chapati / Roti (whole wheat)
1 medium roti · about 40 g
Carbohydrates
18.4 g
Fat
1.5 g
Protein
3.8 g
Calories
106 kcal
Carbohydrates are the number most families use for insulin dosing. Fat and protein can slow digestion and affect glucose later, especially in rich or fried meals.
Full food list
| Food | Serving | Carbs | Fat | Protein | Calories |
|---|---|---|---|---|---|
| Chapati / Roti (whole wheat)Indian | 1 medium roti (40 g) | 18.4 g | 1.5 g | 3.8 g | 106 kcal |
| Tandoori RotiIndian | 1 roti (50 g) | 24 g | 2 g | 4.5 g | 136 kcal |
| Naan (plain)Indian | 1 naan (90 g) | 45 g | 5 g | 7.7 g | 262 kcal |
| Butter NaanIndian | 1 naan (95 g) | 45.6 g | 9.5 g | 7.6 g | 304 kcal |
| Paratha (plain)Indian | 1 paratha (70 g) | 31.5 g | 10.5 g | 5.3 g | 245 kcal |
| Aloo ParathaIndian | 1 paratha (110 g) | 39.6 g | 13.2 g | 6.6 g | 303 kcal |
| Puri (deep fried)Indian | 2 puris (50 g) | 23.5 g | 11 g | 4 g | 210 kcal |
| BhaturaIndian | 1 bhatura (90 g) | 39.6 g | 16.2 g | 7.2 g | 338 kcal |
| Steamed White RiceIndian | 1 small bowl (150 g) | 42 g | 0.5 g | 4.1 g | 195 kcal |
| Steamed Brown RiceIndian | 1 small bowl (150 g) | 34.5 g | 1.4 g | 3.9 g | 168 kcal |
| Jeera RiceIndian | 1 bowl (150 g) | 43.5 g | 7.5 g | 4.5 g | 258 kcal |
| Vegetable PulaoIndian | 1 bowl (180 g) | 48.6 g | 9.9 g | 6.3 g | 310 kcal |
| Chicken BiryaniIndian | 1 plate (300 g) | 66 g | 19.5 g | 24 g | 540 kcal |
| Mutton BiryaniIndian | 1 plate (300 g) | 63 g | 27 g | 25.5 g | 615 kcal |
| Veg BiryaniIndian | 1 plate (300 g) | 78 g | 18 g | 10.5 g | 516 kcal |
| Khichdi (moong dal)Indian | 1 bowl (200 g) | 36 g | 6 g | 9 g | 236 kcal |
| Curd RiceIndian | 1 bowl (200 g) | 38 g | 6 g | 7 g | 236 kcal |
| Lemon RiceIndian | 1 bowl (180 g) | 50.4 g | 10.8 g | 5.4 g | 333 kcal |
| Plain DosaIndian | 1 dosa (80 g) | 21.6 g | 4 g | 3.2 g | 134 kcal |
| Masala DosaIndian | 1 dosa (150 g) | 42 g | 10.5 g | 6 g | 293 kcal |
| IdliIndian | 2 idlis (100 g) | 25 g | 0.5 g | 3.5 g | 120 kcal |
| Medu VadaIndian | 1 vada (50 g) | 13.5 g | 7.5 g | 3.5 g | 140 kcal |
| UpmaIndian | 1 bowl (180 g) | 39.6 g | 10.8 g | 6.3 g | 279 kcal |
| PohaIndian | 1 bowl (180 g) | 43.2 g | 8.1 g | 4.5 g | 261 kcal |
| UttapamIndian | 1 uttapam (120 g) | 31.2 g | 6 g | 4.8 g | 198 kcal |
| AppamIndian | 1 appam (70 g) | 21 g | 1.8 g | 2.1 g | 109 kcal |
| PuttuIndian | 1 cylinder (120 g) | 38.4 g | 2.4 g | 4.2 g | 192 kcal |
| DhoklaIndian | 2 pieces (100 g) | 22 g | 4 g | 6 g | 150 kcal |
| SambarIndian | 1 bowl (150 g) | 13.5 g | 4.5 g | 5.3 g | 113 kcal |
| RasamIndian | 1 bowl (150 g) | 7.5 g | 2.3 g | 2.3 g | 60 kcal |
| Dal TadkaIndian | 1 bowl (150 g) | 16.5 g | 6 g | 7.5 g | 150 kcal |
| Dal MakhaniIndian | 1 bowl (150 g) | 18 g | 15 g | 9 g | 248 kcal |
| Rajma CurryIndian | 1 bowl (150 g) | 22.5 g | 7.5 g | 9 g | 188 kcal |
| Chana MasalaIndian | 1 bowl (150 g) | 25.5 g | 7.5 g | 9 g | 203 kcal |
| Chole Bhature (plate)Indian | 1 plate (300 g) | 90 g | 36 g | 21 g | 780 kcal |
| Paneer Butter MasalaIndian | 1 bowl (150 g) | 12 g | 24 g | 12 g | 315 kcal |
| Palak PaneerIndian | 1 bowl (150 g) | 9 g | 18 g | 12 g | 248 kcal |
| Shahi PaneerIndian | 1 bowl (150 g) | 13.5 g | 25.5 g | 12 g | 338 kcal |
| Aloo GobiIndian | 1 bowl (150 g) | 18 g | 9 g | 3.8 g | 165 kcal |
| Bhindi MasalaIndian | 1 bowl (150 g) | 12 g | 12 g | 3 g | 165 kcal |
| Baingan BhartaIndian | 1 bowl (150 g) | 12 g | 10.5 g | 3 g | 150 kcal |
| Mixed Vegetable SabziIndian | 1 bowl (150 g) | 13.5 g | 7.5 g | 3.8 g | 135 kcal |
| Butter ChickenIndian | 1 bowl (200 g) | 12 g | 28 g | 26 g | 400 kcal |
| Chicken Curry (home style)Indian | 1 bowl (200 g) | 10 g | 18 g | 28 g | 320 kcal |
| Chicken Tikka (dry)Indian | 4 pieces (150 g) | 6 g | 12 g | 33 g | 270 kcal |
| Tandoori ChickenIndian | 1 leg quarter (150 g) | 4.5 g | 13.5 g | 34.5 g | 278 kcal |
| Fish CurryIndian | 1 bowl (200 g) | 8 g | 16 g | 30 g | 300 kcal |
| Egg CurryIndian | 1 bowl (2 eggs) (200 g) | 10 g | 22 g | 18 g | 310 kcal |
| Mutton Rogan JoshIndian | 1 bowl (200 g) | 8 g | 26 g | 30 g | 390 kcal |
| Pav BhajiIndian | 1 plate (2 pav) (300 g) | 66 g | 24 g | 12 g | 525 kcal |
| Vada PavIndian | 1 piece (120 g) | 40.8 g | 14.4 g | 7.2 g | 330 kcal |
| SamosaIndian | 1 samosa (60 g) | 19.2 g | 10.2 g | 3 g | 183 kcal |
| Pani Puri (6 pieces)Indian | 6 pieces (150 g) | 33 g | 9 g | 4.5 g | 233 kcal |
| Bhel PuriIndian | 1 plate (120 g) | 48 g | 12 g | 7.2 g | 330 kcal |
| Pakora / BhajiyaIndian | 5 pieces (100 g) | 26 g | 18 g | 7 g | 300 kcal |
| Momos (steamed veg)Indian | 6 pieces (180 g) | 43.2 g | 7.2 g | 9 g | 279 kcal |
| Chicken Roll / Kathi RollIndian | 1 roll (200 g) | 48 g | 20 g | 22 g | 460 kcal |
| Misal PavIndian | 1 plate (300 g) | 60 g | 24 g | 18 g | 525 kcal |
| TheplaIndian | 1 thepla (45 g) | 18.9 g | 5.9 g | 3.6 g | 144 kcal |
| KhakhraIndian | 2 pieces (30 g) | 17.4 g | 3.6 g | 3.6 g | 117 kcal |
| Litti ChokhaIndian | 2 litti + chokha (250 g) | 75 g | 22.5 g | 17.5 g | 575 kcal |
| RasgullaIndian | 1 piece (50 g) | 16 g | 2 g | 2 g | 93 kcal |
| Gulab JamunIndian | 1 piece (45 g) | 20.3 g | 5.4 g | 1.8 g | 135 kcal |
| JalebiIndian | 2 pieces (60 g) | 33 g | 9 g | 1.2 g | 222 kcal |
| Kheer / PayasamIndian | 1 bowl (150 g) | 30 g | 7.5 g | 6 g | 210 kcal |
| Halwa (suji)Indian | 1 bowl (120 g) | 45.6 g | 18 g | 4.8 g | 384 kcal |
| Ladoo (besan)Indian | 1 piece (40 g) | 20 g | 8.8 g | 3.2 g | 170 kcal |
| Barfi (milk)Indian | 1 piece (35 g) | 16.8 g | 6.3 g | 3.2 g | 137 kcal |
| Lassi (sweet)Indian | 1 glass (250 g) | 35 g | 7.5 g | 7.5 g | 230 kcal |
| Masala Chai (with sugar)Indian | 1 cup (150 g) | 12 g | 3 g | 2.3 g | 84 kcal |
| Filter Coffee (with milk & sugar)Indian | 1 cup (150 g) | 13.5 g | 3 g | 3 g | 93 kcal |
| Plain Curd / DahiIndian | 1 bowl (150 g) | 7.1 g | 6 g | 5.3 g | 102 kcal |
| Paneer (raw)Indian | 50 g cubes (50 g) | 1.8 g | 10.5 g | 9 g | 133 kcal |
| Roasted ChanaIndian | 1 handful (30 g) | 17.4 g | 1.5 g | 6.6 g | 109 kcal |
| Sprouts SaladIndian | 1 bowl (100 g) | 14 g | 1 g | 7 g | 95 kcal |
| Chapati with GheeIndian | 1 roti (45 g) | 19.4 g | 4.1 g | 4.1 g | 140 kcal |
| Ragi MuddeIndian | 1 ball (150 g) | 39 g | 0.9 g | 3.8 g | 180 kcal |
| Bajra RotiIndian | 1 roti (50 g) | 22.5 g | 2 g | 4.5 g | 130 kcal |
| Jowar RotiIndian | 1 roti (50 g) | 23.5 g | 1.3 g | 4 g | 125 kcal |
| Poori Bhaji (plate)Indian | 1 plate (250 g) | 75 g | 35 g | 12.5 g | 650 kcal |
| White BreadGlobal | 2 slices (60 g) | 29.4 g | 1.9 g | 5.4 g | 159 kcal |
| Whole Wheat BreadGlobal | 2 slices (60 g) | 25.8 g | 2.1 g | 7.8 g | 148 kcal |
| Oats (cooked)Global | 1 bowl (200 g) | 24 g | 2.8 g | 5 g | 142 kcal |
| Cornflakes with MilkGlobal | 1 bowl (200 g) | 32 g | 3 g | 6 g | 180 kcal |
| Boiled EggGlobal | 1 egg (50 g) | 0.6 g | 5.5 g | 6.5 g | 78 kcal |
| BananaGlobal | 1 medium (118 g) | 27.1 g | 0.4 g | 1.3 g | 105 kcal |
| AppleGlobal | 1 medium (180 g) | 25.2 g | 0.4 g | 0.5 g | 94 kcal |
| MangoGlobal | 1 cup slices (165 g) | 24.8 g | 0.7 g | 1.3 g | 99 kcal |
| GrapesGlobal | 1 cup (150 g) | 27 g | 0.3 g | 1 g | 104 kcal |
| OrangeGlobal | 1 medium (130 g) | 15.6 g | 0.1 g | 1.2 g | 61 kcal |
| PapayaGlobal | 1 cup cubes (145 g) | 16 g | 0.4 g | 0.7 g | 62 kcal |
| WatermelonGlobal | 1 cup cubes (152 g) | 11.6 g | 0.3 g | 0.9 g | 46 kcal |
| Boiled PotatoGlobal | 1 medium (150 g) | 30 g | 0.2 g | 3 g | 131 kcal |
| Sweet Potato (boiled)Global | 1 medium (150 g) | 30 g | 0.2 g | 2.4 g | 135 kcal |
| Sweet Corn (boiled)Global | 1 cup (165 g) | 34.7 g | 2.5 g | 5.4 g | 158 kcal |
| Milk (full cream)Global | 1 glass (240 g) | 11.5 g | 8.6 g | 7.7 g | 149 kcal |
| Milk (toned)Global | 1 glass (240 g) | 11.5 g | 3.6 g | 7.7 g | 113 kcal |
| AlmondsGlobal | 10 almonds (14 g) | 3.1 g | 7 g | 2.9 g | 81 kcal |
| Peanuts (roasted)Global | 1 handful (30 g) | 4.8 g | 14.7 g | 7.8 g | 170 kcal |
| DatesGlobal | 2 dates (40 g) | 30 g | 0.1 g | 1 g | 113 kcal |
| Margherita PizzaItalian | 2 slices (200 g) | 60 g | 18 g | 22 g | 500 kcal |
| Pasta with Tomato SauceItalian | 1 plate (250 g) | 55 g | 10 g | 12.5 g | 363 kcal |
| Pasta AlfredoItalian | 1 plate (250 g) | 55 g | 30 g | 17.5 g | 550 kcal |
| LasagnaItalian | 1 slice (250 g) | 35 g | 20 g | 22.5 g | 400 kcal |
| RisottoItalian | 1 plate (250 g) | 52.5 g | 12.5 g | 10 g | 363 kcal |
| BruschettaItalian | 2 pieces (100 g) | 30 g | 8 g | 6 g | 215 kcal |
| TiramisuItalian | 1 slice (120 g) | 36 g | 20.4 g | 6 g | 340 kcal |
| CheeseburgerAmerican | 1 burger (220 g) | 46.2 g | 28.6 g | 28.6 g | 550 kcal |
| French FriesAmerican | 1 medium (120 g) | 49.2 g | 18 g | 4.1 g | 374 kcal |
| Fried Chicken (2 pieces)American | 2 pieces (200 g) | 22 g | 34 g | 44 g | 550 kcal |
| Club SandwichAmerican | 1 sandwich (230 g) | 50.6 g | 23 g | 27.6 g | 529 kcal |
| Pancakes with SyrupAmerican | 2 pancakes (160 g) | 60.8 g | 11.2 g | 8 g | 384 kcal |
| Chocolate Chip CookieAmerican | 1 cookie (30 g) | 19.2 g | 7.2 g | 1.5 g | 147 kcal |
| Chocolate BrownieAmerican | 1 piece (60 g) | 30 g | 13.2 g | 3 g | 252 kcal |
| Vanilla Ice CreamAmerican | 1 scoop (65 g) | 15.6 g | 7.2 g | 2.3 g | 135 kcal |
| Cola (regular)Global | 1 can (330 g) | 35 g | 0 g | 0 g | 139 kcal |
| Orange Juice (packaged)Global | 1 glass (250 g) | 26 g | 0.5 g | 1.8 g | 113 kcal |
| Fried Rice (Chinese style)Chinese | 1 plate (250 g) | 65 g | 15 g | 12.5 g | 438 kcal |
| Hakka NoodlesChinese | 1 plate (250 g) | 67.5 g | 17.5 g | 15 g | 488 kcal |
| Chilli ChickenChinese | 1 bowl (200 g) | 24 g | 22 g | 30 g | 420 kcal |
| Manchurian (veg)Chinese | 1 bowl (200 g) | 40 g | 20 g | 8 g | 380 kcal |
| Spring RollChinese | 2 rolls (120 g) | 33.6 g | 14.4 g | 6 g | 288 kcal |
| Sweet and Sour PorkChinese | 1 bowl (220 g) | 39.6 g | 26.4 g | 26.4 g | 506 kcal |
| Dim Sum (pork)Chinese | 4 pieces (140 g) | 30.8 g | 9.8 g | 12.6 g | 266 kcal |
| Wonton SoupChinese | 1 bowl (300 g) | 24 g | 6 g | 12 g | 195 kcal |
| Sushi Roll (salmon)Japanese | 6 pieces (180 g) | 46.8 g | 5.4 g | 14.4 g | 288 kcal |
| Ramen (shoyu)Japanese | 1 bowl (500 g) | 60 g | 15 g | 25 g | 475 kcal |
| Chicken TeriyakiJapanese | 1 serving (200 g) | 18 g | 12 g | 40 g | 350 kcal |
| Tempura (veg)Japanese | 5 pieces (150 g) | 40.5 g | 21 g | 7.5 g | 383 kcal |
| Miso SoupJapanese | 1 bowl (250 g) | 7.5 g | 3.8 g | 6.3 g | 88 kcal |
| Pad ThaiThai | 1 plate (300 g) | 75 g | 24 g | 24 g | 600 kcal |
| Green Curry with RiceThai | 1 plate (350 g) | 70 g | 24.5 g | 21 g | 578 kcal |
| Tom Yum SoupThai | 1 bowl (300 g) | 12 g | 6 g | 15 g | 165 kcal |
| Massaman CurryThai | 1 bowl (250 g) | 25 g | 30 g | 20 g | 463 kcal |
| Chicken Shawarma WrapMiddle Eastern | 1 wrap (250 g) | 55 g | 25 g | 30 g | 563 kcal |
| FalafelMiddle Eastern | 4 pieces (120 g) | 38.4 g | 21.6 g | 15.6 g | 400 kcal |
| HummusMiddle Eastern | 3 tbsp (60 g) | 8.4 g | 6 g | 4.8 g | 106 kcal |
| Pita BreadMiddle Eastern | 1 pita (60 g) | 33 g | 0.7 g | 5.4 g | 165 kcal |
| TabboulehMiddle Eastern | 1 bowl (150 g) | 15 g | 10.5 g | 3 g | 180 kcal |
| BaklavaMiddle Eastern | 1 piece (60 g) | 27 g | 15 g | 3.6 g | 258 kcal |
| Chicken TacosMexican | 2 tacos (200 g) | 40 g | 16 g | 24 g | 400 kcal |
| Bean BurritoMexican | 1 burrito (250 g) | 67.5 g | 17.5 g | 20 g | 500 kcal |
| Quesadilla (cheese)Mexican | 1 piece (180 g) | 45 g | 25.2 g | 21.6 g | 486 kcal |
| Nachos with CheeseMexican | 1 plate (150 g) | 60 g | 33 g | 12 g | 585 kcal |
| GuacamoleMexican | 3 tbsp (60 g) | 5.4 g | 9 g | 1.2 g | 96 kcal |
| Greek SaladMediterranean | 1 bowl (200 g) | 10 g | 18 g | 6 g | 220 kcal |
| Grilled Chicken BreastGlobal | 1 piece (150 g) | 0 g | 5.4 g | 46.5 g | 248 kcal |
| Grilled SalmonGlobal | 1 fillet (150 g) | 0 g | 19.5 g | 33 g | 312 kcal |
| Caesar Salad with ChickenGlobal | 1 bowl (250 g) | 15 g | 30 g | 25 g | 438 kcal |
| Tofu (firm)Global | 100 g (100 g) | 1.9 g | 8 g | 15 g | 144 kcal |
| Lentil SoupGlobal | 1 bowl (250 g) | 30 g | 3.8 g | 13.8 g | 213 kcal |
| Quinoa (cooked)Global | 1 cup (185 g) | 38.9 g | 3.5 g | 8.1 g | 222 kcal |
| Couscous (cooked)Global | 1 cup (157 g) | 36.1 g | 0.3 g | 6 g | 176 kcal |
| BibimbapKorean | 1 bowl (400 g) | 68 g | 16 g | 20 g | 500 kcal |
| KimchiKorean | 1 small bowl (100 g) | 4 g | 0.5 g | 1.7 g | 30 kcal |
| Korean Fried ChickenKorean | 5 pieces (200 g) | 36 g | 32 g | 36 g | 580 kcal |
| Pho (beef)Vietnamese | 1 bowl (500 g) | 45 g | 7.5 g | 20 g | 325 kcal |
| Banh MiVietnamese | 1 sandwich (250 g) | 65 g | 17.5 g | 25 g | 525 kcal |
| Fish and ChipsBritish | 1 plate (350 g) | 87.5 g | 42 g | 38.5 g | 858 kcal |
| Shepherd's PieBritish | 1 serving (300 g) | 36 g | 21 g | 24 g | 435 kcal |
| CroissantFrench | 1 piece (60 g) | 27.6 g | 12.6 g | 4.8 g | 244 kcal |
| Crepe (sweet)French | 1 crepe (100 g) | 30 g | 8 g | 6 g | 220 kcal |
| PaellaSpanish | 1 plate (300 g) | 57 g | 15 g | 24 g | 465 kcal |
| ChurrosSpanish | 3 pieces (100 g) | 45 g | 20 g | 5 g | 390 kcal |
| Doner KebabTurkish | 1 serving (250 g) | 40 g | 27.5 g | 35 g | 550 kcal |
| Jollof RiceWest African | 1 plate (300 g) | 78 g | 18 g | 12 g | 525 kcal |
| Nasi GorengIndonesian | 1 plate (300 g) | 75 g | 21 g | 18 g | 555 kcal |
| Satay Chicken SkewersIndonesian | 3 skewers (150 g) | 10.5 g | 13.5 g | 30 g | 285 kcal |
| Hummus Bowl with PitaMiddle Eastern | 1 bowl (250 g) | 70 g | 22.5 g | 22.5 g | 575 kcal |
| Toor Dal / Arhar (cooked)Dals & Legumes | 1 katori (150 g) | 20.3 g | 3.8 g | 9.8 g | 165 kcal |
| Moong Dal (yellow, cooked)Dals & Legumes | 1 katori (150 g) | 18.8 g | 3.3 g | 10.2 g | 156 kcal |
| Whole Green Moong (cooked)Dals & Legumes | 1 katori (150 g) | 20.7 g | 0.9 g | 10.5 g | 158 kcal |
| Masoor Dal (red lentil, cooked)Dals & Legumes | 1 katori (150 g) | 19.5 g | 3 g | 10.5 g | 150 kcal |
| Chana Dal (cooked)Dals & Legumes | 1 katori (150 g) | 22.5 g | 4.5 g | 11.3 g | 180 kcal |
| Urad Dal (black gram, cooked)Dals & Legumes | 1 katori (150 g) | 20.3 g | 5.3 g | 10.8 g | 174 kcal |
| Dal FryDals & Legumes | 1 katori (150 g) | 18 g | 8.3 g | 8.7 g | 186 kcal |
| Panchmel / Panchratna DalDals & Legumes | 1 katori (150 g) | 19.5 g | 7.5 g | 9.8 g | 186 kcal |
| Sambar Dal (thick)Dals & Legumes | 1 katori (150 g) | 16.5 g | 5.3 g | 7.5 g | 143 kcal |
| Dal PalakDals & Legumes | 1 katori (150 g) | 15.8 g | 6 g | 8.3 g | 150 kcal |
| Kadhi (besan & curd)Dals & Legumes | 1 katori (150 g) | 10.5 g | 8.3 g | 5.3 g | 143 kcal |
| Kala Chana (cooked)Dals & Legumes | 1 katori (150 g) | 40.5 g | 3.9 g | 13.4 g | 246 kcal |
| White Chana / Kabuli (boiled)Dals & Legumes | 1 katori (150 g) | 41.1 g | 3.9 g | 13.4 g | 246 kcal |
| Lobia / Black Eyed Peas (cooked)Dals & Legumes | 1 katori (150 g) | 31.5 g | 0.8 g | 11.6 g | 174 kcal |
| Green Peas (boiled)Dals & Legumes | 1 katori (100 g) | 15.6 g | 0.4 g | 5.4 g | 84 kcal |
| Soya Chunks (cooked)Dals & Legumes | 1 katori (100 g) | 9 g | 0.5 g | 17 g | 110 kcal |
| Sprouted Moong (raw)Dals & Legumes | 1 katori (100 g) | 6 g | 0.2 g | 3 g | 30 kcal |
| Horse Gram / Kulthi (cooked)Dals & Legumes | 1 katori (150 g) | 33 g | 0.9 g | 12 g | 180 kcal |
| Moth Beans (cooked)Dals & Legumes | 1 katori (150 g) | 31.5 g | 0.9 g | 11.3 g | 176 kcal |
| Rajma (boiled, plain)Dals & Legumes | 1 katori (150 g) | 34.2 g | 0.8 g | 13.1 g | 191 kcal |
| Aloo MatarSabzi & Curries | 1 katori (150 g) | 21 g | 9 g | 5.3 g | 188 kcal |
| Aloo JeeraSabzi & Curries | 1 katori (150 g) | 25.5 g | 9.8 g | 3.8 g | 203 kcal |
| Aloo MethiSabzi & Curries | 1 katori (150 g) | 19.5 g | 10.5 g | 4.5 g | 195 kcal |
| Gobi MatarSabzi & Curries | 1 katori (150 g) | 12 g | 9.8 g | 4.5 g | 158 kcal |
| Cabbage Sabzi (patta gobi)Sabzi & Curries | 1 katori (150 g) | 9 g | 7.5 g | 3 g | 120 kcal |
| Lauki / Bottle Gourd SabziSabzi & Curries | 1 katori (150 g) | 7.5 g | 6.8 g | 1.8 g | 102 kcal |
| Tinda SabziSabzi & Curries | 1 katori (150 g) | 8.3 g | 6.8 g | 2 g | 105 kcal |
| Torai / Ridge Gourd SabziSabzi & Curries | 1 katori (150 g) | 7.5 g | 6.8 g | 1.8 g | 102 kcal |
| Karela / Bitter Gourd SabziSabzi & Curries | 1 katori (150 g) | 10.5 g | 10.5 g | 2.7 g | 150 kcal |
| Parwal SabziSabzi & Curries | 1 katori (150 g) | 9 g | 8.3 g | 2.3 g | 120 kcal |
| Kaddu / Pumpkin SabziSabzi & Curries | 1 katori (150 g) | 13.5 g | 7.5 g | 1.8 g | 128 kcal |
| Sarson ka SaagSabzi & Curries | 1 katori (150 g) | 9 g | 12 g | 5.3 g | 165 kcal |
| Methi Aloo DrySabzi & Curries | 1 katori (150 g) | 19.5 g | 10.5 g | 4.5 g | 195 kcal |
| Mixed Veg KormaSabzi & Curries | 1 katori (150 g) | 15 g | 15 g | 5.3 g | 225 kcal |
| Malai KoftaSabzi & Curries | 2 koftas + gravy (150 g) | 18 g | 22.5 g | 7.5 g | 308 kcal |
| Paneer BhurjiSabzi & Curries | 1 katori (120 g) | 7.2 g | 20.4 g | 16.8 g | 276 kcal |
| Matar PaneerSabzi & Curries | 1 katori (150 g) | 13.5 g | 19.5 g | 13.5 g | 285 kcal |
| Kadai PaneerSabzi & Curries | 1 katori (150 g) | 12 g | 21 g | 15 g | 300 kcal |
| Chana SaagSabzi & Curries | 1 katori (150 g) | 19.5 g | 9 g | 9 g | 195 kcal |
| Baingan (brinjal) FrySabzi & Curries | 1 katori (120 g) | 9.6 g | 14.4 g | 1.8 g | 180 kcal |
| Stuffed Capsicum (bharwa shimla)Sabzi & Curries | 1 piece (100 g) | 12 g | 9 g | 3 g | 145 kcal |
| Dum AlooSabzi & Curries | 1 katori (150 g) | 24 g | 15 g | 4.5 g | 255 kcal |
| Avial (Kerala)Sabzi & Curries | 1 katori (150 g) | 12 g | 12 g | 3.8 g | 173 kcal |
| Poriyal (beans coconut)Sabzi & Curries | 1 katori (120 g) | 9.6 g | 7.2 g | 3 g | 120 kcal |
| UndhiyuSabzi & Curries | 1 katori (150 g) | 21 g | 16.5 g | 6 g | 263 kcal |
| Mushroom MasalaSabzi & Curries | 1 katori (150 g) | 9 g | 13.5 g | 5.3 g | 180 kcal |
| Egg BhurjiSabzi & Curries | 1 katori (120 g) | 3.6 g | 18 g | 14.4 g | 234 kcal |
| Soya Chunk CurrySabzi & Curries | 1 katori (150 g) | 13.5 g | 10.5 g | 19.5 g | 233 kcal |
| Missi RotiBreads & Grains | 1 roti (50 g) | 22.5 g | 3.5 g | 5.5 g | 145 kcal |
| Rumali RotiBreads & Grains | 1 roti (45 g) | 23.4 g | 1.4 g | 3.8 g | 124 kcal |
| Lachha ParathaBreads & Grains | 1 paratha (70 g) | 30.1 g | 10.5 g | 4.9 g | 238 kcal |
| KulchaBreads & Grains | 1 kulcha (80 g) | 40 g | 4.8 g | 6.4 g | 232 kcal |
| Makki ki RotiBreads & Grains | 1 roti (60 g) | 26.4 g | 2.4 g | 4.2 g | 144 kcal |
| Multigrain RotiBreads & Grains | 1 roti (45 g) | 19.8 g | 2 g | 4.5 g | 121 kcal |
| Pav (bread roll)Breads & Grains | 1 pav (40 g) | 20.8 g | 1.4 g | 3.4 g | 112 kcal |
| Brown Bread SliceBreads & Grains | 1 slice (30 g) | 13.5 g | 1 g | 3 g | 75 kcal |
| Multigrain BreadBreads & Grains | 1 slice (30 g) | 12.9 g | 1.3 g | 3.3 g | 77 kcal |
| Sourdough BreadBreads & Grains | 1 slice (40 g) | 19.6 g | 0.6 g | 3.6 g | 100 kcal |
| Bagel (plain)Breads & Grains | 1 bagel (100 g) | 49 g | 1.7 g | 10 g | 257 kcal |
| BaguetteBreads & Grains | 1 piece (60 g) | 33 g | 0.9 g | 5.4 g | 162 kcal |
| Chapati (jowar-bajra mix)Breads & Grains | 1 roti (45 g) | 18.9 g | 1.6 g | 3.6 g | 115 kcal |
| Rice (basmati, cooked)Breads & Grains | 1 katori (150 g) | 42 g | 0.6 g | 4.1 g | 195 kcal |
| Red Rice (cooked)Breads & Grains | 1 katori (150 g) | 39 g | 1.5 g | 4.5 g | 186 kcal |
| Millet (foxtail, cooked)Breads & Grains | 1 katori (150 g) | 37.5 g | 1.5 g | 5.3 g | 180 kcal |
| Daliya / Broken Wheat (cooked)Breads & Grains | 1 katori (150 g) | 33 g | 0.8 g | 5.3 g | 165 kcal |
| Ragi PorridgeBreads & Grains | 1 glass (200 g) | 30 g | 1.6 g | 5 g | 160 kcal |
| Vermicelli UpmaBreads & Grains | 1 katori (150 g) | 37.5 g | 9 g | 6 g | 255 kcal |
| Sabudana KhichdiBreads & Grains | 1 katori (150 g) | 48 g | 13.5 g | 3.8 g | 330 kcal |
| Rava IdliBreads & Grains | 2 idlis (120 g) | 26.4 g | 4.2 g | 4.8 g | 162 kcal |
| Set DosaBreads & Grains | 1 dosa (60 g) | 15.6 g | 2.4 g | 2.4 g | 96 kcal |
| Rava DosaBreads & Grains | 1 dosa (90 g) | 25.2 g | 7.2 g | 3.6 g | 185 kcal |
| Neer DosaBreads & Grains | 1 dosa (60 g) | 13.2 g | 0.9 g | 1.5 g | 66 kcal |
| PesarattuBreads & Grains | 1 piece (90 g) | 21.6 g | 4.5 g | 7.2 g | 158 kcal |
| PaniyaramBreads & Grains | 4 pieces (100 g) | 26 g | 6 g | 4.5 g | 175 kcal |
| Bisi Bele BathBreads & Grains | 1 katori (180 g) | 36 g | 9 g | 8.1 g | 252 kcal |
| Pongal (ven)Breads & Grains | 1 katori (180 g) | 36 g | 10.8 g | 7.2 g | 270 kcal |
| Tamarind Rice (puliyodarai)Breads & Grains | 1 katori (180 g) | 46.8 g | 10.8 g | 6.3 g | 315 kcal |
| Coconut RiceBreads & Grains | 1 katori (180 g) | 48.6 g | 12.6 g | 5.4 g | 333 kcal |
| Egg Fried RiceBreads & Grains | 1 plate (250 g) | 65 g | 15 g | 15 g | 450 kcal |
| Jeera Aloo PulaoBreads & Grains | 1 plate (200 g) | 54 g | 10 g | 6 g | 330 kcal |
| GuavaFruits | 1 medium (120 g) | 17.2 g | 1.1 g | 3.1 g | 82 kcal |
| PomegranateFruits | 1 katori arils (100 g) | 18.7 g | 1.2 g | 1.7 g | 83 kcal |
| PineappleFruits | 1 slice (100 g) | 13.1 g | 0.1 g | 0.5 g | 50 kcal |
| Chikoo / SapotaFruits | 1 fruit (100 g) | 20 g | 1.1 g | 0.4 g | 83 kcal |
| Custard Apple (sitaphal)Fruits | 1 fruit (100 g) | 23.6 g | 0.6 g | 2.1 g | 94 kcal |
